aspect نسبة عالية من الألياف الجانب النتائج في أداء أقوى superior يزيد انتقال الضغط العالي للألياف الطويلة من الصلابة دون مقاومة الأداء أو قوة الصلابة |
اسم | TPU LGF30 LFT-G® |
اللون | الألوان الطبيعية أو غيرها |
مظهر خارجي | حبيبات بيضاء |
تفاصيل التعبئة | 25 كغ / حقيبة |
شهادة | ISO، SGS |
مواد | الألياف الزجاجية البولي يوريثين (TPU) مليئة الألياف الزجاجية طويلة |
TPU LGF30 LFT-G® | ||
عنصر اختبار | سمة نموذجية | اختبار قياسي |
جاذبية معينة | 1.43 | ASTM D-792 |
انكماش صب | 0.10-0.20٪ | ASTM D-955 (مقطع 1/8 في (3.2 ملم) |
قوة الشد | 186 ميغاباسكال | ASTM D-638 |
معامل الشد | 8966 ميجا باسكال | ASTM D-638 |
استطالة الشد | 2،0-3،0٪ | ASTM D-638 |
قوة العاطفة | 266 ميجا باسكال | ASTM D-790 |
معامل العاطفة | 7586 ميغاباسكال | ASTM D-790 |
حقق ازود تأثير | 363 J / m | ASTM D-256 |
Unod Notched Izod Impact | 1228 J / m | |
درجة حرارة الانعكاس @ 264 psi (1820 كيلو باسكال) | 85 ℃ | ASTM D-648 |
مقاوم للهب | HB @ 1.5 ملم | ASTM D-635 |
معالجة عامة للتشكيل بالحقن | ||
ضغط حقن 69-103 ميجا باسكال | ||
درجة الحرارة المذابة 221-243 ℃ | ||
درجة الحرارة العفن 52-93 ℃ | ||
قبل التجفيف 6 ساعات @ 107 ℃ | ||
محتوى الرطوبة 0.01 ٪ | ||
نقطة الندى -40 ℃ |
التغليف: صافي حقيبة 25KG ، حقيبة منسوجة من البولي بروبيلين مغلفة داخلياً أو حقيبة أفلام FFS
التخزين: أبقى في مكان جاف وبارد ومظلل مع العبوة الأصلية ، وتجنب الرطوبة وتخزينها في درجة حرارة الغرفة
ملاحظة: هناك العديد من المواصفات المختلفة لمنتجاتنا. أي استفسار ، لا تتردد في الاتصال بنا.
LFT-G® Xiamen LFT Composite Plastic Co.، Ltd هي واحدة من الشركات المصنعة المهنية حقن صب الألياف طويلة الراتنج PP ، يمكنك طلب حقن ذات جودة عالية النفخ صب الراتنج LGF30 TPU بسعر جيد من مصنعنا.
● نطاق كامل من المواد المخصصة وخدمة مطابقة الألوان
● أﻓﻀﻞ اﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
● خفض التكلفة ، وأسعار أكثر تنافسية على أساس نوعية جيدة ومناسبة
● أسرع فترة التسليم وفقا لمتطلبات العملاء
● تمتلك المصانع الخاصة ، يمكن أن توفر سعر المصنع بنسبة 100 ٪.