البلاستيك المعالج: PP / PA / Pet / PBT / PPS
برغي: رمز HS مزدوج اللولب : 3911900004
درجة | ملء المواصفات | رقم المنتج. | خاصية | تطبيق |
الصف العام جدوى للحقن والبثق الصف / PPS موصل حراري مواد بلاستيكية PPS راتنج ألياف زجاجية pps gf40 | 20 30 40 50 60 70 25 35 45 55 | PPS-NA-LGF20 | 94-v0 مثبط اللهب ، وصلابة عالية ، وفتحة منخفضة ، ومقاومة التعب ، ومظهر جيد للمنتج ؛ موصل PPS حبيبات المواد البلاستيكية PPS راتنج الألياف الزجاجية PPS gf40 | سخان المياه المكره / مضخة شل / مشترك / صمام ، مضخة كيميائية / تطبيق خاص ، تحتاج إلى التحقق معنا |
PPS-NA-LGF30 | ||||
PPS-NA-LGF40 | ||||
PPS-NA-LGF50 |
اللون | اكتب | درجة | الشهادات | مواد |
طبيعي >> صفة | الكريات المعاد تدويرها / العذراء PPS | درجة الحقن / البثق | ISO9001: 2008.SGS.ROHS ؛ اختبار الوصول | الحبيبات الحرارية الموصلة الحرارية / الحرارية |
شكل | موك | شكل | اسم آخر | بند |
pps gf40 حبيبات / كريات | مصنعنا لا موك | pps gf40 حبيبات بلاستيك | pps gf40 | pps gf40 الراتنج |
1 ليس تاجرًا ، بل مصنع.
2 فترة تسليم البضائع مضمونة.
3 يتمتع المنتج بأداء مستقر ومصدر المواد الأساسية مستقر ؛
4 تنازلات أسعار لوجستية دولية ومحلية لمساعدة العملاء على السعي لتحقيق القدرة التنافسية في السوق للمنتجات النهائية ؛
الرجاء المساعدة في توفير معلومات belows حتى نتمكن من توفير المواد الممكنة والاقتباس لك للتحقق ،
* 1 اسم المشروع؟
* 2 تطبيق؟
* 3 يستخدم؟
* 4 طريقة المعالجة؟
* 5 مظهر اللون؟
ترتيب تنبؤ بالكيلو جرام المحتمل؟ (طن متري / سنة)