وصف المنتج
اسم | تخصيص | علامة تجارية | مواد |
حبيبات بوليا ميد | PA66 GF30 | LFT-G | دوبونت PA66 ، Jushi قصيرة الألياف الزجاجية المفروم |
بند | وحدة | GB / T 23615.1-2009 | BY- المواصفات الفنية |
كثافة | ز / CM3 | 1.3 ± 0.05 | 1،28-1،35 |
معامل التمدد الخطي | ك -1 | (2.3-3.5) × 10 -5 | (2.3-3.5) × 10 -5 |
فيكات تليين درجة الحرارة | ºC | ≥230ºC | ≥233ºC |
نقطة الانصهار | ºC | ≥240 | ≥240 |
اختبار الشد | - | لا شقوق | لا شقوق |
صلابة الشاطئ | - | 80 ± 5 | 80-85 |
قوة التأثير (غير محززة) | KJ / م 2 | ≥35 | ≥38 |
قوة الشد (طولية) | ميغاباسكال | 80 | 82 |
معامل المرونة | ميغاباسكال | ≥4500 | ≥4550 |
استطالة عند الكسر | ٪ | ≥2.5 | ≥2.6 |
قوة الشد (عرضية) | ميغاباسكال | a70 | a70 |
ارتفاع قوة الشد درجة الحرارة (عرضية) | ميغاباسكال | a45 | 47 |
درجة حرارة منخفضة قوة الشد (عرضية) | ميغاباسكال | 80 | 81 |
مقاومة الشد المقاومة للماء (عرضية) | ميغاباسكال | a 35 | a 35 |
شيخوخة مقاومة الشد قوة (عرضية) | ميغاباسكال | a 50 أ | a 50 أ |
● عينة محتوى الماء أقل من 0.2 ٪ من حيث الوزن.
● حالة المختبر العادية: (23 ± 2) ºC و (50 ± 10)٪ الرطوبة النسبية.
● تنطبق المواصفات التي تحمل علامة "a" فقط على الشريط I- الشكل وإلا فإن المواصفات المبرمة بين المورد والمشتري من خلال التشاور ، يجب أن تكون مكتوبة في عقد أو أمر شراء.
المنتجات ذات الصلة
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT