شيامن LFT مركب بلاستيك المحدودة
ورقة البيانات التقنية
LFT-G ® LFT-CPP-NANG03
اسم المنتج | ● LFT-G® LFT-CPP-NANG03 |
وصف الراتنج | ● كوبوليمر PP (بولي بروبيلين ) |
نوع الألياف | ● الألياف الزجاجية الطويلة |
محتوى الألياف | ● 30 ٪ |
اللون | ● الألوان الطبيعية والعرف |
الطريقة المعالجة | ● حقن صب |
جسدي - بدني | سمة نموذجية | اختبار قياسي |
![]() | ||
جاذبية معينة | 1.12 جم / سم مكعب | ASTM D-792 |
صب انكماش | 0.10 - 0.30 ٪ | ASTM D-955 (1/8 بوصة (3.2 مم) |
ميكانيكي | سمة نموذجية | اختبار قياسي |
![]() | ||
قوة الشد | 108 ميجا باسكال | ASTM D-638 |
معامل الشد | 6913 ميجا باسكال | ASTM D-638 |
استطالة الشد | 2.0 - 3.0 ٪ | ASTM D-638 |
قوة العاطفة | 165 ميجا باسكال | ASTM D-790 |
معامل العاطفة | 6369 ميجا باسكال | ASTM D-790 |
حقق تأثير Izod | 290 ج / م | ASTM D-256 |
تأثير Unod حقق Izod | 799 ج / م | ASTM D-4812 |
حراري | سمة نموذجية | اختبار قياسي |
![]() | ||
درجة حرارة الانحراف @ 264 رطل (1820 كيلو باسكال) | 149 ℃ | ASTM D-648 |
القابلية للاشتعال | سمة نموذجية | اختبار قياسي |
![]() | ||
مقاوم للهب | HB @ 1.5 مم | ASTM D-635 |
حقنة | سمة نموذجية |
![]() | |
ضغط الحقن | 69 - 103 ميغاباسكال |
درجة الحرارة تذوب | 210 - 249 ℃ |
درجة حرارة العفن | 38 - 77 ℃ |
ما قبل التجفيف | 4 ساعات @ 82 ℃ |
محتوى الرطوبة | 0.02 ٪ |
نقطة الندى | -29 ℃ |
معالجة الملاحظات
تتوفر إرشادات صب المواد وظروف المعالجة الخاصة بالكريات المركبة من الألياف الطويلة LFT-G في دليل معالجة المواد. يرجى الاتصال بفريق الدعم الفني لدينا إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية بخصوص معالجة منتج معين أو إرشادات لحل المشكلات.
تستند القيم المدرجة في ورقة بيانات العقار هذه إلى عينات محدودة من الاختبارات المعملية. هذه القيم هي قيم نموذجية ولا يُراد استخدامها في تعيين القيم القصوى أو الدنيا لأغراض المواصفات. إن أي تحديد لمدى ملاءمة المواد الموضحة في ورقة بيانات هذه الخاصية لاستخدامها من قِبل المستخدم النهائي هو مسؤولية المستخدم ، الذي يجب عليه أن يؤكد لنفسه أن المواد التي تمت معالجتها لاحقًا تلبي حاجة منتجه أو استخدامه الخاص. على حد علمنا ، فإن المعلومات الواردة في هذا المنشور دقيقة وموثوق بها ، ولا تتحمل LFT-G® أي مسؤولية من أي نوع كانت عن دقة هذه المعلومات.
الويب : www.lfrt-plastic.com
البريد الإلكتروني : candyhu@lfrtplastic.com
Tel : 86 13950095707
التوفر : عالمي
تحميل ملفات PDF
▶ LFT-G ® LFT-CPP-NANG03 | ![]() |